Access to:
North: Route 10
West: Route 8
South: Route 12
Accessible in the town: Pokémon Tower
Places of interest:
Poké Mart
Name Rater
Access to:
North: Route 10
West: Route 8
South: Route 12
Accessible in the town: Pokémon Tower
Places of interest:
Poké Mart
Name Rater
Access to:
North: Route 10
West: Route 8
South: Route 12
Accessible in the town: Kanto Radio Tower
Places of interest:
Poké Mart
Name Rater
Access to:
North: Route 10
West: Route 8
South: Route 12
Accessible in the town: Pokémon Tower
Places of interest:
Poké Mart
Name Rater
Access to:
North: Route 10
West: Route 8
South: Route 12
Accessible in the town: Kanto Radio Tower
Places of interest:
Poké Mart
Name Rater
Access to:
North: Route 10
West: Route 8
South: Route 12
Accessible in the town: Pokémon Tower
Places of interest:
Poké Mart
| Player's Pokémon | Received Pokémon | Level | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diglett |
![]() |
Diglett (Alolan) | 25 | The trade is with a lady in the southwest part of the Pokémon Center. The player can repeat this trade indefinitely. |
| Item | Location | Notes |
|---|---|---|
| ポケモンのふえ (Poké Flute) | Obtained from Mr. Fuji | Only after speaking with him in Pokémon Tower. |
| Item | Price |
|---|---|
| スーパーボール (Great Ball) | 600 |
| いいキズぐすり (Super Potion) | 700 |
| げんきのかけら (Revive) | 1500 |
| あなぬけのヒモ (Escape Rope) | 550 |
| シルバースプレー (Super Repel) | 500 |
| どくけし (Antidote) | 100 |
| やけどなおし (Burn Heal) | 250 |
| こおりなおし (Ice Heal) | 250 |
| まひなおし (Parlyz Heal) | 200 |
| Item | Location | Notes |
|---|---|---|
| Poké Flute | Obtained from Mr. Fuji | Only after speaking with him in Pokémon Tower. |
| Item | Price |
|---|---|
| Great Ball | 600 |
| Super Potion | 700 |
| Revive | 1500 |
| Escape Rope | 550 |
| Super Repel | 500 |
| Antidote | 100 |
| Burn Heal | 250 |
| Ice Heal | 250 |
| Parlyz Heal | 200 |
| Item | Price |
|---|---|
| Great Ball | 600 |
| Potion | 300 |
| Super Potion | 700 |
| Max Repel | 700 |
| Antidote | 100 |
| Parlyz Heal | 200 |
| Awakening | 250 |
| Burn Heal | 250 |
| Item | Location | Notes |
|---|---|---|
| Poké Flute | Obtained from Mr. Fuji | Only after speaking with him in Pokémon Tower. |
| Item | Price |
|---|---|
| Great Ball | 600 |
| Super Potion | 700 |
| Revive | 1500 |
| Antidote | 100 |
| Parlyz Heal | 200 |
| Burn Heal | 250 |
| Ice Heal | 250 |
| Escape Rope | 550 |
| Super Repel | 500 |
| Item | Price |
|---|---|
| Snow Mail | 50 |
| Dusk Ball | 1000 |
| Quick Ball | 1000 |
The player will receive a Premier Ball for buying ten or more Poké Balls at once.
| Item | Price |
|---|---|
| Poké Ball | 200 |
| Great Ball | 600 |
| Ultra Ball | 1200 |
| Potion | 300 |
| Super Potion | 700 |
| Hyper Potion | 1200 |
| Max Potion | 2500 |
| Full Restore | 3000 |
| Revive | 1500 |
| Antidote | 100 |
| Parlyz Heal | 200 |
| Awakening | 250 |
| Burn Heal | 250 |
| Ice Heal | 250 |
| Full Heal | 600 |
| Escape Rope | 550 |
| Repel | 350 |
| Super Repel | 500 |
| Max Repel | 700 |
| Item | Location | Notes |
|---|---|---|
| Poké Flute | Obtained from Mr. Fuji | Only after speaking with him in Pokémon Tower. |
| Great Ball (20x) | Obtained from a man near Route 8 | Only after rescuing Cubone from the Team Rocket Hideout. |
The player will receive a Premier Ball for every ten Poké Balls, Great Balls, or Ultra Balls they purchase at once.
| Item | Price | Notes |
|---|---|---|
| Poké Ball | 100 | |
| Great Ball | 300 | |
| Ultra Ball | 500 | Only after obtaining 4 Badges. |
| Potion | 200 | |
| Super Potion | 700 | |
| Hyper Potion | 1,500 | Only after obtaining 4 Badges. |
| Max Potion | 2,500 | Only after obtaining 6 Badges. |
| Full Restore | 3,000 | Only after obtaining all 8 Badges. |
| Antidote | 200 | |
| Burn Heal | 300 | |
| Ice Heal | 100 | |
| Awakening | 100 | |
| Paralyze Heal | 300 | |
| Full Heal | 400 | Only after obtaining 3 Badges. |
| Revive | 2,000 | Only after obtaining 3 Badges. |
| Escape Rope | 300 | |
| Repel | 400 | |
| Super Repel | 700 | Only after obtaining 3 Badges. |
| Max Repel | 900 | Only after obtaining 5 Badges. |
| Lure | 400 | |
| Super Lure | 700 | Only after obtaining 4 Badges. |
| Max Lure | 900 | Only after obtaining 6 Badges. |
| X Attack | 550 | |
| X Defense | 500 | |
| X Sp. Atk | 350 | |
| X Sp. Def | 350 | |
| X Speed | 350 | |
| X Accuracy | 950 | |
| Dire Hit | 650 | |
| Guard Spec. | 700 |
Master Trainers can only be battled after defeating the Elite Four.
| Trainer | Pokémon | Level | Nature | Moves | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychic Arin | ![]() |
Gastly | 70 | Calm | Shadow Ball | N/A | N/A | N/A | 243 | 48 | 47 | 166 | 282 | 238 | |||
|
|
|
||||||||||||||||
| Psychic Danny | ![]() |
Haunter | 75 | Calm | Shadow Ball | N/A | N/A | N/A | 295 | 72 | 72 | 200 | 321 | 320 | |||
|
|
|
||||||||||||||||
| Psychic Ross | ![]() |
Gengar | 80 | Modest | Hypnosis | Dream Eater | Thunderbolt | N/A | 410 | 98 | 125 | 460 | 349 | 285 | |||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Hiker Julius (Mr. Fuji's house) |
![]() |
Marowak | 75 | Adamant | Swords Dance | Double-Edge | Fire Punch | N/A | 298 | 362 | 313 | 72 | 125 | 295 | |||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||